财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 112.88 47.63 50.96 43.19
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 248.96 52.42 59.41 55.49
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 -217.35 3.44 -8.05 -3.42
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 -44.35 -1.8 18.85 15.15
均值 25.03 25.42 30.29 25.03

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 非挥发性存储器 113583 31.6368 25.0478 36.825 65.1219
2024-12-31 智能电表芯片 39669 11.0493 16.0361 7.1227 36.0651
2024-12-31 安全与识别芯片 79095 22.0309 34.6987 12.0562 30.6165
2024-12-31 FPGA及其他产品 112917 31.4515 17.4914 42.4438 75.5004
2024-06-30 非挥发性存储器 59876 33.3741 26.6236 38.5736 65.2903
2024-06-30 智能电表芯片 21201 11.8173 17.9183 7.1181 34.0261
2024-06-30 安全与识别芯片 37017 20.6328 32.5053 11.4881 31.4526
2024-06-30 FPGA及其他产品 55307 30.8274 17.6233 40.9977 75.1261
2023-12-31 非挥发性存储器 107219 30.32 27.948 31.8231 64.2458
2023-12-31 安全与识别芯片 86263 24.3941 40.3217 14.301 35.8851
2023-12-31 FPGA及其他芯片 113091 31.9804 12.7072 44.1936 84.5876
2023-03-31 非挥发性存储器 27687 34.2096 28.809 36.8973 72.0167
2023-03-31 安全与识别芯片 20833 25.7403 43.5039 16.9001 43.8391
2023-03-31 FPGA及其他芯片 22187 27.4135 9.8974 36.1305 88.0029
2021-12-31 非挥发性存储器 72102 27.9764 30.1956 26.4287 55.6537
2021-12-31 集成电路测试服务 24168 9.3774 10.522 8.5792 53.8978
2021-12-31 智能电表芯片 29578 11.4767 12.1238 11.0254 56.5961
2021-12-31 安全与识别芯片 86626 33.6117 40.0291 29.1361 51.0682
2021-12-31 FPGA及其他芯片 42722 16.5765 6.1682 23.8356 84.7113
2020-12-31 集成电路测试服务 16763 9.9138 8.0862 12.0628 55.9211
2020-12-31 设计及销售集成电路 150266 88.8681 91.5054 85.767 44.3549
2020-12-31 其中:非挥发存储器 50950 30.1323 30.4687 29.7368 45.3554
2020-12-31 其中:智能电表芯片 18015 10.6544 13.0509 7.8365 33.8031
2020-12-31 其中:安全与识别芯片 60907 36.021 43.9903 26.6502 34.0026
2020-12-31 其中:FPGA及其他芯片-FPGA芯片 15318 9.0592 0.7946 18.7773 95.2602
2020-12-31 其中:FPGA及其他芯片 20392 12.0604 3.9956 21.5436 82.0963
2020-06-30 集成电路测试服务 6942 9.5983 10.4876 8.5821 41.7286
2020-06-30 设计及销售集成电路 64685 89.4347 89.0402 89.8855 46.905
2020-06-30 其中:非挥发性存储器 22010 30.4316 27.7937 33.446 51.2926
2020-06-30 其中:智能电表芯片 8662 11.9774 14.567 9.0183 35.1397
2020-06-30 其中:安全与识别芯片 25880 35.782 43.7422 26.6857 34.8057
2020-06-30 其中:其他芯片 8132 11.2437 2.9373 20.7355 86.0681
2019-12-31 集成电路测试服务 11866 8.0571 6.322 10.7191 52.4969
2019-12-31 设计及销售集成电路 133799 90.8444 93.3858 86.9454 37.7662
2019-12-31 其中:非挥发性存储器 29553 20.0656 17.5093 23.9876 47.1725
2019-12-31 其中:智能电表芯片 18528 12.58 13.8272 10.6665 33.4577
2019-12-31 其中:安全与识别芯片 70176 47.647 58.1509 31.5316 26.1135
2019-12-31 其中:其他芯片 15541 10.5518 3.8984 20.7597 77.6333
2018-12-31 集成电路测试服务 9680 6.7994 6.4072 7.2485 49.695
2018-12-31 设计及销售集成电路 131623 92.4457 93.3443 91.4167 46.0969
2018-12-31 其中:非挥发性存储器 36289 25.4882 21.0002 30.6279 56.0157
2018-12-31 其中:智能电表芯片 10886 7.6464 9.8151 5.1629 31.475
2018-12-31 其中:安全与识别芯片 68962 48.4356 58.2549 37.1906 35.7933
2018-12-31 其中:其他芯片 15484 10.8754 4.274 18.4353 79.02
2017-12-31 集成电路测试服务 7990 5.5112 5.8381 5.1963 48.0235
2017-12-31 设计及销售集成电路 132979 91.7198 93.3573 90.1424 50.0578
2017-12-31 其中:非挥发性存储器 30455 21.0059 16.3854 25.4569 61.7265
2017-12-31 其中:安全与识别芯片 76258 52.5974 63.3756 42.2143 40.8792
2017-12-31 其中:其他芯片 15831 10.9192 3.8219 17.7563 82.8259
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 集成电路测试服务 13226 3.6841 6.6518 1.3473 20.46
2024-12-31 设计及销售集成电路 345266 96.1685 93.274 98.4477 57.273
2024-12-31 其他(补充) 529 0.1474 0.0742 0.205 77.821
2024-06-30 集成电路测试服务 5902 3.2902 5.3295 1.7193 29.52
2024-06-30 设计及销售集成电路 173506 96.7098 94.6705 98.2807 57.4071
2023-12-31 集成电路测试服务 18487 5.2279 6.2292 4.5934 53.7819
2023-12-31 设计及销售集成电路 333951 94.4364 93.0719 95.301 61.7718
2023-12-31 其他(补充) 1187 0.3357 0.6989 0.1056 19.2539
2023-06-30 集成电路测试服务 9967 5.5489
2023-06-30 设计及销售集成电路 169655 94.4511
2022-12-31 设计分部 333081 94.1198 95.2869 93.4822 64.2326
2022-12-31 测试分部 27549 7.7847 11.0817 5.9836 49.708
2022-12-31 分部间抵销 -9573 -2.7052 -7.0867 -0.3116
2022-12-31 其他(补充) 2833 0.8007 0.7181 0.8458 68.3137
2022-06-30 集成电路测试服务 10026 5.89
2022-06-30 设计及销售集成电路 160206 94.11
2021-12-31 集成电路测试服务 24168 9.3774 10.522 8.5792 53.8978
2021-12-31 设计及销售集成电路 231029 89.6414 88.5168 90.4258 59.4283
2021-12-31 其他(补充) 2528 0.9811 0.9612 0.9951 59.7494
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 其他(补充) 529 0.1474 0.0742 0.205 77.821
2024-12-31 其他 20221 5.6323 6.4564 4.9834 49.5011
2024-12-31 中国大陆 338271 94.2203 93.4693 94.8116 56.2981
2024-06-30 其他 10860 6.0536 10.9009 2.32 21.6493
2024-06-30 中国大陆 168548 93.9464 89.0991 97.68 58.7345
2023-12-31 其他(补充) 1187 0.3357 0.6989 0.1056 19.2539
2023-12-31 其他 22443 6.3468 12.2308 2.6182 25.2512
2023-12-31 中国大陆 329994 93.3175 87.0703 97.2762 63.808
2023-06-30 其他 10656 5.933
2023-06-30 中国大陆 168965 94.067
2023-03-31 其他(补充) 596 0.7374
2023-03-31 其他 5377 6.6443
2023-03-31 中国大陆 74961 92.6183
2022-12-31 其他 17233 4.8697
2022-12-31 中国大陆 336657 95.1303
2022-06-30 其他 9256 5.4377
2022-06-30 中国大陆 160976 94.5623
2021-12-31 其他(补充) 2528 0.9811 0.9612 0.9951 59.7494
2021-12-31 其他 23274 9.0307 11.7165 7.1576 46.6932
2021-12-31 中国大陆 231923 89.9882 87.3223 91.8474 60.13
2021-03-31 香港地区 2483 4.9464
2021-03-31 西南地区 2328 4.6392
2021-03-31 西北地区 1037 2.066
2021-03-31 海外地区 2054 4.0928
2021-03-31 华南地区 15569 31.0145
2021-03-31 华北地区 3559 7.0912
2021-03-31 华中地区 3594 7.1597
2021-03-31 华东地区 18602 37.0567
2021-03-31 其他(补充) 611 1.2181
2021-03-31 东北地区 359 0.7155
2020-12-31 其他地区 8057 4.765
2020-12-31 其他(补充) 2059 1.2181
2020-12-31 其中:西南地区 5819 3.4419
2020-12-31 其中:西北地区 5591 3.3068
2020-12-31 其中:华南地区 50293 29.7438
2020-12-31 其中:华北地区 22757 13.4587
2020-12-31 其中:华中地区 10274 6.0766
2020-12-31 其中:华东地区 54084 31.9859
2020-12-31 其中:东北地区 1581 0.9351
2020-12-31 中国香港 8569 5.0682
2020-12-31 中国大陆 150403 88.9487
2020-06-30 其他地区 3865 5.3447
2020-06-30 其他(补充) 699 0.967
2020-06-30 中国大陆及香港 67762 93.6884
2019-12-31 其他地区 4975 3.3782
2019-12-31 其他(补充) 1617 1.0985
2019-12-31 中国大陆及香港 140690 95.5233
2018-12-31 其他地区 4319 3.0335
2018-12-31 其他(补充) 1074 0.7549
2018-12-31 中国大陆及香港 136985 96.2117
2017-12-31 其他地区 3424 2.3618
2017-12-31 其他(补充) 4014 2.7689
2017-12-31 中国大陆及香港 137546 94.8693