财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
均值 NaN NaN NaN NaN

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 物联网云平台 55495 19.6271 9.7102 32.4607 72.0921
2025-06-30 智能家居产品 225593 79.7859 89.4266 67.3098 36.7738
2025-06-30 其中:智能家居摄像机 154793 54.7459 59.1296 49.073 39.0731
2025-06-30 其中:智能入户 43631 15.4311 14.6898 16.3904 46.2999
2024-12-31 智能家居摄像机 294829 54.1772 58.753 47.8803 37.1934
2024-12-31 智能入户 74754 13.7367 13.632 13.8807 42.5262
2024-12-31 云平台服务 105219 19.3349 7.9497 35.0027 76.1877
2024-06-30 物联网云平台 49462 19.1462 8.0664 33.6285 76.1306
2024-06-30 智能家居产品 207185 80.1981 91.0098 66.0663 35.7067
2024-06-30 其中:智能家居摄像机 144367 55.8822 59.7618 50.8113 39.4113
2024-06-30 其中:智能入户 32808 12.6998 13.1223 12.1475 41.4595
2023-12-31 物联网云平台 85634 17.6941 7.4031 31.4182 76.0898
2023-12-31 智能家居摄像机 298952 61.7703 66.3729 55.6323 38.594
2023-12-31 智能家居产品 395990 81.8205 91.8251 68.4784 35.8644
2023-12-31 智能入户 50553 10.4454 12.0393 8.3198 34.1319
2023-12-31 其中:智能家居摄像机 298952 61.7703 66.3729 55.6323 38.594
2023-12-31 其中:智能入户 50553 10.4454 12.0393 8.3198 34.1319
2023-06-30 物联网云平台 38057 16.6575 7.2535 29.1424 75.1633
2023-06-30 智能家居产品 189344 82.8752 92.0261 70.7264 36.6647
2023-06-30 其中:智能家居摄像机 151050 66.114 70.0522 60.8855 39.5651
2023-06-30 其中:智能入户 19417 8.4989 9.9467 6.5768 33.2463
2022-12-31 物联网云平台 67013 15.5618 6.7476 30.9511 72.4301
2022-12-31 智能家居摄像机 290260 67.4036 73.1759 57.3252 30.9716
2022-12-31 智能家居产品 359698 83.5282 92.1687 68.4421 29.8395
2022-12-31 智能入户 33818 7.8532 8.3241 7.0312 32.6048
2022-12-31 其中:智能家居摄像机 290260 67.4036 73.1759 57.3252 30.9716
2022-12-31 其中:智能入户 33818 7.8532 8.3241 7.0312 32.6048
2022-12-31 云平台服务 67013 15.5618 6.7476 30.9511 72.4301
2022-09-30 物联网云平台 48600 15.4931 6.6114 31.2457 72.7125
2022-09-30 智能家居产品 261987 83.5171 92.2754 67.9836 29.3485
2022-09-30 其中:智能家居摄像机 213119 67.939 73.3557 58.332 30.956
2022-09-30 其中:智能入户 23750 7.5714 8.3222 6.2396 29.7127
2022-06-30 物联网云平台 30892 14.7728 6.4177 29.9904 71.955
2022-06-30 智能家居产品 175656 83.9984 92.2745 68.9246 29.0834
2022-06-30 其中:智能家居摄像机 143439 68.5923 73.9327 58.8654 30.4177
2022-06-30 其中:智能入户 15265 7.2999 7.5759 6.7973 33.0035
2021-12-31 物联网云平台 53795 12.6939 5.0426 26.7397 74.2839
2021-12-31 智能家居产品 366068 86.3788 94.2149 71.9938 29.3914
2021-12-31 其中:智能家居摄像机 293850 69.3382 74.1522 60.5009 30.7696
2021-12-31 其中:智能入户 33470 7.8978 8.3487 7.0701 31.5682
2021-09-30 物联网云平台 38591 12.5384 4.9333 26.2286 74.7058
2021-09-30 智能家居产品 266467 86.5757 93.8047 73.5624 30.3446
2021-09-30 其中:智能家居摄像机 213378 69.3269 73.2257 62.3085 32.0972
2021-09-30 其中:智能入户 25516 8.2905 8.6534 7.6372 32.8984
2021-06-30 物联网云平台 24427 12.1756 4.4116 26.5543 76.4715
2021-06-30 智能家居产品 175377 87.4132 94.8405 73.6581 29.5461
2021-06-30 其中:智能家居摄像机 140292 69.9259 73.9751 62.4268 31.3033
2021-06-30 其中:智能入户 16762 8.3552 8.9196 7.3098 30.6767
2020-12-31 物联网云平台 41548 13.496 4.3503 30.6773 79.03
2020-12-31 智能家居产品 264759 86.0002 95.1914 69.2375 27.9913
2020-12-31 其中:配件产品 30743 9.9863 12.5172 5.3012 18.4567
2020-12-31 其中:智能家居摄像机 201945 65.5969 71.5795 54.7345 29.0107
2020-12-31 其中:智能入户 26559 8.6273 9.1266 7.7368 31.1792
2019-12-31 物联网云平台 26018 11.0043 5.0257 26.4013 69.6501
2019-12-31 智能家居产品 198715 84.0434 94.1346 74.0139 25.5663
2019-12-31 其中:配件产品 28122 11.8939 15.1135 6.3735 15.5565
2019-12-31 其中:智能家居摄像机 147624 62.4352 68.4317 58.4188 27.1632
2019-12-31 其中:智能入户 19283 8.1555 8.6298 8.3383 29.6812
2018-12-31 物联网云平台 17296 11.316 5.2953 25.7241 69.4518
2018-12-31 智能家居产品 128758 84.2369 93.9709 74.9273 27.1753
2018-12-31 其中:配件产品 14018 9.1711 11.4566 5.5383 18.45
2018-12-31 其中:智能家居摄像机 97322 63.6705 69.7238 59.4205 28.5124
2018-12-31 其中:智能入户 14070 9.2055 9.9232 8.9275 29.6291
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 智能家居产品 434650 79.8705 90.993 64.5643 34.0198
2024-12-31 其他(补充) 4324 0.7946 1.0573 0.433 22.9346
2024-12-31 云平台服务 105219 19.3349 7.9497 35.0027 76.1877
2023-12-31 物联网云平台 85634 17.6941 7.4031 31.4182 76.0898
2023-12-31 智能家居产品 395990 81.8205 91.8251 68.4784 35.8644
2023-12-31 其他(补充) 2349 0.4854 0.7719 0.1034 9.1298
2022-12-31 智能家居产品 359698 83.5282 92.1687 68.4421 29.8395
2022-12-31 其他(补充) 3918 0.91 1.0837 0.6068 24.2844
2022-12-31 云平台服务 67013 15.5618 6.7476 30.9511 72.4301
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 境外 191200 35.1346 33.6986 37.1109 44.4521
2024-12-31 境内 348669 64.0708 65.2441 62.4561 41.0243
2024-12-31 其他(补充) 4324 0.7946 1.0573 0.433 22.9346
2024-06-30 境外 84865 32.85
2024-06-30 境内 173476 67.15
2023-12-31 境外 151247 31.2512 30.0269 32.8839 45.0909
2023-12-31 境内 330377 68.2634 69.2012 67.0127 42.067
2023-12-31 其他(补充) 2349 0.4854 0.7719 0.1034 9.1298
2023-06-30 境外 65352 28.6046
2023-06-30 境内 163116 71.3954
2022-12-31 境外 121202 28.1452 27.3684 29.5014 38.1716
2022-12-31 境内 305510 70.9448 71.5479 69.8917 35.8763
2022-12-31 其他(补充) 3918 0.91 1.0837 0.6068 24.2844
2022-06-30 境外 51552 24.652
2022-06-30 境内 154997 74.1192
2022-06-30 其他(补充) 2569 1.2288
2021-12-31 境外 89903 21.2139
2021-12-31 境内 329960 77.8588
2021-12-31 其他(补充) 3929 0.9273
2021-06-30 境外 33418 16.6566
2021-06-30 境内 166386 82.9322
2021-06-30 其他(补充) 824 0.4112
2020-12-31 境外 51939 16.8712
2020-12-31 境内 254910 82.801
2020-12-31 其他(补充) 1009 0.3278
2019-12-31 境外 28336 11.9845
2019-12-31 境内 207073 87.5781
2019-12-31 其他(补充) 1034 0.4375
2018-12-31 境外 6345 4.1515
2018-12-31 境内 146079 95.5685
2018-12-31 其他(补充) 428 0.28