财务增速表

年份 利润增速(%) 营收增速(%) 净资产增速(%) 资产增速(%)
Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022 196.22 75.09 9.98 14.59
Fri Dec 31 00:00:00 CST 2021 51.1 66.99 4.23 19.36
Thu Dec 31 00:00:00 CST 2020 -35.98 -22.09 172.51 114.03
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2019 91.32 47.08 19.84 10.16
Mon Dec 31 00:00:00 CST 2018 65.7 39.42 7.62 27.29
Sun Dec 31 00:00:00 CST 2017 63.16 19.81 3.16 4.97
Wed Dec 31 00:00:00 CST 2014 9.61 -1.56 21.07 7.71
Tue Dec 31 00:00:00 CST 2013 55.54 51.03 60.35 44.3
均值 62.08 34.47 37.35 62.08

主营构成分析

年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 基于自研芯片及核心技术的产品 18805 94.8417 94.4665 95.2557 47.7564
2024-12-31 基于自研芯片及核心技术的产品 54122 98.6145 98.6206 98.607 44.5322
2024-06-30 基于自研芯片及核心技术的产品 25973 98.5885 98.5879 98.5891 46.1279
2023-12-31 自主芯片 3899 6.7333 6.7703 6.682 41.6039
2023-12-31 基于自研芯片及核心技术的产品 53591 92.5289 92.7752 92.1877 41.7683
2023-06-30 基于自研芯片及核心技术的衍生产品 24182 95.692 95.9331 95.3486 41.0923
2022-12-31 基于自研芯片及核心技术的衍生产品 49404 98.0584 98.3952 97.5796 41.098
2022-06-30 基于自研芯片及核心技术的衍生产品 21971 98.5845 98.9838 97.9722 39.2204
2021-12-31 基于自研芯片及核心技术的衍生产品 33881 94.0966 94.9863 92.8458 41.0111
2021-06-30 自主芯片 974 7.0077 4.4085 10.0195 66.2326
2021-06-30 基于自主芯片的模块、整机、软件与技术服务 10231 73.6136 64.8568 83.7605 52.7086
2021-06-30 其他配套产品 2644 19.0271 30.6198 5.5942 13.6197
2020-12-31 基于自主芯片的模块、整机、软件与技术服务 18767 87.0356 82.4516 91.6435 52.5101
2020-03-31 芯片配套产品及服务 2007 96.3372 97.146 95.8286 61.0703
2019-12-31 芯片配套产品及服务 25680 92.7906 91.9615 93.6757 48.8258
2019-12-31 其中:模块-电网模块-电网高速载波模块 15498 55.9981 56.5246 55.436 47.879
2019-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带载波模块 1920 6.9397 5.6628 8.303 57.8656
2019-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带双模模块 1456 5.2639 5.4133 5.1044 46.8988
2019-12-31 其中:模块-电网模块 19012 68.6954 67.9598 69.4808 48.9174
2019-12-31 其中:模块 19242 69.5266 68.9114 70.1833 48.8213
2019-12-31 其中:整机-电网整机 5094 18.4068 21.2508 15.3704 40.3863
2019-12-31 其中:整机 5430 19.6234 22.3596 16.7022 41.1647
2019-06-30 芯片配套产品及服务 13025 91.1473 91.9551 90.1835 45.1168
2019-06-30 其中:模块-电网模块-电网高速载波模块 7589 53.1054 54.3326 51.6413 44.3418
2019-06-30 其中:模块-电网模块-电网窄带载波模块 1159 8.1166 6.2997 10.2841 57.7764
2019-06-30 其中:模块-电网模块-电网窄带双模模块 827 5.789 5.5837 6.034 47.5281
2019-06-30 其中:模块-电网模块 9627 67.3653 66.4973 68.4009 46.2999
2019-06-30 其中:模块 9657 67.5803 66.7754 68.5407 46.2469
2019-06-30 其中:整机-电网整机 2972 20.8028 24.789 16.0472 35.1749
2019-06-30 其中:整机 3025 21.1729 25.1799 16.3925 35.3036
2019-03-31 芯片配套产品及服务 5237 97.723 98.9358 95.8934 39.1176
2018-12-31 芯片配套产品及服务 15814 84.0465 90.1816 77.4457 44.3881
2018-12-31 物联网芯片 2452 13.0332 5.9262 20.6799 76.4336
2018-12-31 其中:高速载波芯片 1912 10.1664 4.6746 16.0752 76.1686
2018-12-31 其中:模块-电网模块-电网高速载波模块 5373 28.557 33.9022 22.806 38.4703
2018-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带载波模块 3950 20.9921 18.3018 23.8866 54.8135
2018-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带双模模块 2893 15.3788 15.2484 15.519 48.6106
2018-12-31 其中:模块-电网模块 12234 65.0201 67.5553 62.2925 46.1506
2018-12-31 其中:模块 12366 65.723 68.2209 63.0355 46.2016
2018-12-31 其中:整机-电网整机 3177 16.8866 21.4537 11.9728 34.154
2018-12-31 其中:整机 3197 16.993 21.6089 12.0266 34.0928
2017-12-31 芯片配套产品及服务 12167 90.1596 92.3924 88.5781 57.5113
2017-12-31 物联网芯片 1104 8.1842 5.6667 9.9674 71.2921
2017-12-31 其中:高速载波芯片 1039 7.704 5.4753 9.2827 70.533
2017-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带载波模块 9280 68.7642 67.4287 69.7101 59.3433
2017-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带双模模块 1320 9.7834 11.586 8.5066 50.8986
2017-12-31 其中:模块-电网模块 11425 84.6575 87.213 82.8475 57.2865
2017-12-31 其中:模块 11452 84.8564 87.434 83.0307 57.2786
2016-12-31 芯片配套产品及服务 10220 90.7354 94.8383 87.9652 57.8722
2016-12-31 物联网芯片 767 6.8125 2.6532 9.6207 84.3027
2016-12-31 其中:窄带载波芯片 766 6.8007 2.6396 9.6103 84.3563
2016-12-31 其中:模块-电网模块-电网窄带载波模块 8376 74.3606 74.4573 74.2954 59.6424
2016-12-31 其中:模块-电网模块 9103 80.8132 84.2006 78.5261 58.0053
2016-12-31 其中:模块 9154 81.269 84.7506 78.9182 57.968
2016-12-31 其中:整机-电网整机 973 8.6392 9.5281 8.039 55.5474
2016-12-31 其中:整机 1038 9.2215 10.0876 8.6367 55.9091
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2024-12-31 非智能电网 3224 5.8748 3.9467 8.2761 62.7393
2024-12-31 智能电网 51517 93.8684 95.9717 91.249 43.2928
2024-12-31 其他(补充) 140 0.2567 0.0816 0.4749 82.3744
2023-12-31 非电力物联网 2306 3.9818 2.6477 5.8299 61.3808
2023-12-31 电力物联网 55423 95.6923 97.254 93.5289 40.9751
2023-12-31 其他(补充) 188 0.3259 0.0982 0.6413 82.4944
2022-12-31 非电力物联网 1690 3.3544 3.5628 3.0583 37.6534
2022-12-31 电力物联网 48541 96.347 96.3525 96.339 41.2963
2022-12-31 其他(补充) 150 0.2986 0.0847 0.6027 83.351
2021-12-31 非电力物联网 5217 14.4892 16.7688 11.2842 32.3697
2021-12-31 电力物联网 30684 85.217 83.1454 88.1296 42.9842
2021-12-31 其他(补充) 105 0.2938 0.0857 0.5862 82.9466
2020-12-31 非电力物联网 1506 6.9844 4.3149 9.6678 69.03
2020-12-31 智能电网 19959 92.5634 95.5252 89.5861 48.2658
2020-12-31 其他(补充) 97 0.4522 0.1599 0.7461 82.2706
年份 产品分类 收入(万元) 收入占比(%) 成本占比(%) 利润占比(%) 毛利率(%)
2025-06-30 境内 19783 99.7741 99.9115 99.6226 47.4766
2025-06-30 其他(补充) 44 0.2259 0.0885 0.3774 79.4533
2024-12-31 境内 54742 99.7433 99.9184 99.5251 44.4382
2024-12-31 其他(补充) 140 0.2567 0.0816 0.4749 82.3744
2024-06-30 境内 26255 99.6604 99.8929 99.3889 46.002
2024-06-30 其他(补充) 89 0.3396 0.1071 0.6111 83.008
2023-12-31 境外 0
2023-12-31 境内 57730 99.6741 99.9018 99.3587 41.7903
2023-12-31 其他(补充) 188 0.3259 0.0982 0.6413 82.4944
2023-06-30 境内 25182 99.6527 99.8988 99.3022 41.0953
2023-06-30 其他(补充) 87 0.3473 0.1012 0.6978 82.8694
2022-12-31 境内 50231 99.7014 99.9153 99.3973 41.1737
2022-12-31 其他(补充) 150 0.2986 0.0847 0.6027 83.351
2022-06-30 境内 22223 99.715 99.9361 99.376 39.3314
2022-06-30 其他(补充) 63 0.285 0.0639 0.624 86.4186
2021-12-31 境内 35901 99.7062 99.9143 99.4138 41.4417
2021-12-31 其他(补充) 105 0.2938 0.0857 0.5862 82.9466
2021-06-30 境内 13899 100.0
2020-12-31 境内 21465 99.5478 99.8401 99.2539 49.7227
2020-12-31 其他(补充) 97 0.4522 0.1599 0.7461 82.2706
2019-12-31 西南 1543 5.5773
2019-12-31 西北 148 0.538
2019-12-31 华南 3914 14.1436
2019-12-31 华北 1484 5.3633
2019-12-31 华中 6371 23.0221
2019-12-31 华东 14000 50.5865
2019-12-31 其他(补充) 122 0.4428
2019-12-31 东北 90 0.3264
2019-06-30 西南 453 3.1766
2019-06-30 西北 93 0.6534
2019-06-30 华南 2177 15.2342
2019-06-30 华北 73 0.511
2019-06-30 华中 2766 19.3575
2019-06-30 华东 8661 60.6117
2019-06-30 其他(补充) 62 0.4391
2019-06-30 东北 2 0.0166
2018-12-31 西南 516 2.7475
2018-12-31 西北 2407 12.793
2018-12-31 华南 5300 28.1677
2018-12-31 华北 526 2.7968
2018-12-31 华中 2752 14.6296
2018-12-31 华东 6959 36.9872
2018-12-31 其他(补充) 108 0.5752
2018-12-31 东北 245 1.3029
2017-12-31 西南 1026 7.6085
2017-12-31 西北 167 1.2414
2017-12-31 国外 0 7.0E-4
2017-12-31 华南 2495 18.4902
2017-12-31 华北 690 5.1171
2017-12-31 华中 2352 17.4336
2017-12-31 华东 6480 48.0177
2017-12-31 其他(补充) 94 0.6997
2017-12-31 东北 187 1.3911
2016-12-31 西南 1288 11.4388
2016-12-31 西北 85 0.7594
2016-12-31 华南 217 1.9342
2016-12-31 华北 266 2.3686
2016-12-31 华中 1530 13.5858
2016-12-31 华东 7384 65.5597
2016-12-31 其他(补充) 94 0.8371
2016-12-31 东北 396 3.5164